電話代行サービスの料金プランが改定されました。
- 2020.05.19
- news
いつも電話代行サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
テレワークの推進等で需要が広がる中、もっとお客様に使いやすいサービスを目指して、以下の新価格に改定させていただくことになりました。今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申しあげます。
■新価格開始時期 2020年6月1日[月]
基本のサービス
業務時間 | 月間コール数 | 月額 [税抜] | |
月~金曜+土曜 | 9:00~18:00 | 100コール分
[追加可] |
10,000円 |
9:00~19:00 | 13,000円 | ||
9:00~20:00 | 17,000円 | ||
9:00~21:00 | 21,000円 | ||
9:00~22:00 | 25,000円 | ||
22:00以降 | 別途お見積り | ||
月~金曜+土曜+日曜+祝日 | 9:00~18:00 | 100コール分
[追加可] |
17,000円 |
9:00~19:00 | 20,000円 | ||
9:00~20:00 | 24,000円 | ||
9:00~21:00 | 28,000円 | ||
9:00~22:00 | 32,000円 | ||
22:00以降 | 別途お見積り | ||
平日:月~金曜 | 9:00~18:00 | 50コール分
[追加可] |
7,000円 |
9:00~19:00 | 9,000円 | ||
9:00~20:00 | 12,000円 | ||
9:00~21:00 | 15,000円 | ||
9:00~22:00 | 18,000円 | ||
22:00以降 | 別途お見積り | ||
日曜+祝日 | 9:00~18:00 | 50コール分
[追加可] |
7,000円 |
9:00~19:00 | 9,000円 | ||
9:00~20:00 | 12,000円 | ||
9:00~21:00 | 15,000円 | ||
9:00~22:00 | 17,000円 | ||
22:00以降 | 別途お見積り | ||
土曜+日曜+祝日 | 9:00~18:00 | 50コール分
[追加可] |
12,000円 |
9:00~19:00 | 14,000円 | ||
9:00~20:00 | 17,000円 | ||
9:00~21:00 | 20,000円 | ||
9:00~22:00 | 23,000円 | ||
22:00以降 | 別途お見積り |
導入立上費用として初月のみ10,000円[税抜]かかります。
オプションサービス
オプション | サービス価格[税抜] | |
※報告作業 | ChatWork 1グループ毎(TO対応) | 3,000円/月額 |
※コールオーバー | 1コール追加 | +200円 |
時間外アナウンス | スタッフ音声録音(初回設定料5,000円) | 3,000円/月額 |
電話番号貸し出し | 直通設定(自社番号として利用) | 2,000円/月額 |
住所貸し出し | 郵便物の転送設定が必要 | 5,000円/月額 |
郵送受け取り | 直通設定(受渡実費) | 3,000円/月額 |
FAX受信 | FAX番号貸出も可 | 3,000円/月額 |
※FAX送信 | 販促用(100枚〜可・リスト代込み) | 11円/枚 |
事務代行サービス | 20時間分(使い切り・利用期限なし) | 70,000円 |
事務代行サービス | 120時間分(使い切り・利用期限なし) | 330,000円[分割払可] |
事務代行サービス | 240時間分(使い切り・利用期限なし) | 600,000円[分割払可] |
※報告作業・コールオーバー:基本のサービスとセットになります。
-
前の記事
休日の携帯電話への転送対応時間は,労働時間になりますか? 2020.05.18
-
次の記事
上手な「電話代行サービス」の使い方5選をご紹介します。 2020.06.29